|
|
|
|
 |
|
|
| |
|
|
| TABLE UPDATED 2 NOVEMBER 2009 |
| |
Generalist VCTs launched in tax year 1995/96 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Albion Venture Capital Trust Ord shares (funds raised tax year 1995/96, name changed from Close Brothers Venture Capital Trust March 2009) | | | 6.84% | 9.61% | 12.59% | 31 July 2009 | 82.80 | 100 | 04 April 1996 | 187.60 |  |  | | |
| Baronsmead VCT ord shares 1995/96 raised £8.7m at 100p per share | | | 5.33% | 7.82% | 10.35% | 31 August 2009 | 73.02 | 100 | 14 November 1995 | 169.55 |  |  | | |
| Northern Venture Trust ord share 1995/96 fund raising | | | 4.22% | 6.52% | 8.64% | 30 September 2009 | 74.50 | 100 | 02 November 1995 | 155.90 |  |  | | |
| British Smaller Companies VCT plc £4.2m raised at 100p per sharemainly in tax year 1995/96 | | | 2.39% | 4.54% | 5.96% | 30 June 2009 | 84.90 | 100 | 05 April 1996 | 129.81 |  |  | | |
| Elderstreet VCT (investors in Gartmore VCT in tax year 1995/96, name changed July 2000 to Elderstreet Millennium VCT, merged with Elderstreet VCT Nov 2006 with each share being converted to 0.381 Elderstreet share plus dividend of 22.5p per share) | | | -0.77% | 1.63% | 4.20% | 30 June 2009 | 26.74 | 100 | 05 April 1996 | 92.96 |  | | | |
| Spark VCT (investors in Quester VCT plc in tax year 1995/96, merged with Quester VCT 2 and Quester VCT 3 27 June 2005, renamed Spark VCT June 2008) | | | -3.00% | -0.33% | 2.52% | 30 June 2009 | 24.30 | 100 | 05 April 1996 | 77.90 |  |  | | |
| Orbus VCT (investors in Guinness Flight VCT ord shares fund raising 1995/96, merged with Gateway VCT Sept 09, renamed Orbus VCT) | | | -5.30% | -3.52% | -3.03% | 31 May 2009 | 41.07 | 100 | 05 April 1996 | 52.78 |  | | | |
| Crown Place VCT (investors in Murray VCT 1995/96 which was merged 13 Jan 2006 with Murray VCT 2 & Murray VCT 3 and renamed Crown Place with each Murray VCT share being swapped for 0.711 Crown Place shares) | | | -5.42% | -3.24% | -1.42% | 31 March 2009 | 23.54 | 100 | 29 September 1995 | 58.97 |  | |
| | Specialist VCTs launched in tax year 1995/96 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Foresight 3 VCT (investors in Advent VCT in tax year 1995/96, 3 shares converted into 1 on 16 May 2005, name changed to Foresight 3 VCT, July 2009 each share converted into 0.9115 share) | | | -7.02% | -5.21% | -4.44% | 30 June 2009 | 84.95 | 300 | 05 April 1996 | 133.60 |  |  |
| | Generalist VCTs launched in tax year 1996/97 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Albion Venture Capital Trust Ord shares (funds raised tax year 1996/97, investors in Close Brothers VCT Plc C shares which were converted 1 for 1 to ord 31 May 2000, name changed March 2009) | | | 7.07% | 10.08% | 13.27% | 31 July 2009 | 82.80 | 100 | 04 April 1997 | 182.60 |  | | | |
| Albion Protected VCT (investors in Close Brothers Protected VCT Plc in tax year 1996/97 which raised £28m at 100p per share, name changed March 2009) | | | 1.00% | 3.28% | 4.68% | 31 July 2009 | 71.30 | 100 | 04 April 1997 | 110.74 |  |  | | |
| Spark VCT (investors in Quester VCT plc raised ££18.7m in tax year 1996/97 at average 105p , merged with Quester VCT 2 and Quester VCT 3 27 June 2005, renamed Spark VCT June 2008) | | | -4.11% | -1.22% | 1.87% | 30 June 2009 | 24.30 | 105 | 05 April 1997 | 76.97 |  |  | | |
| Crown Place VCT (investors in Murray VCT 2 1996/97which was merged 13 Jan 2006 with Murray VCT & Murray VCT 3 and renamed Crown Place with each Murray VCT 2 share being swapped for 0.85 Crown Place shares) | | | -5.70% | -3.32% | -1.56% | 31 March 2009 | 28.14 | 100 | 09 April 1997 | 60.13 |  | |
| | Specialist VCTs launched in tax year 1996/97 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Oxford Technology VCT plc | | | -3.22% | -1.15% | 0.02% | 31 December 2008 | 43.00 | 100 | 07 April 1997 | 70.88 |  | |
| | AIM based VCTs launched in tax year 1995/96 and 1996/97 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred)
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Pennine AIM VCT ord shares (original investors, the VCT acquired Pennine AIM VCT II on 31 Oct 2005 at a conversion of .666 of a Pennine AIM share for each Pennine AIM II share) | | | 2.98% | 6.14% | 10.01% | 30 September 2009 | 37.90 | 100 | 04 April 1996 | 125.99 |  |  | | |
| Rensburg AIM VCT (funds of £3.5m raised 96/97 at 100p per share as Capital for Companies VCT plc, name changed July 2004 to Rensburg VCT, merged with Rensburg VCT 19 Dec 05) | | | 0.17% | 2.72% | 5.04% | 31 July 2009 | 46.54 | 100 | 01 January 1997 | 101.60 |  | | | |
| Rensburg AIM VCT (funds of £3.8m raised 95/96 at 100p per share as Capital for Companies VCT plc, name changed July 2004 to Rensburg VCT, merged with Rensburg VCT 19 Dec 05) | | | 0.16% | 2.44% | 4.46% | 31 July 2009 | 46.54 | 100 | 01 January 1996 | 101.60 |  | | | |
| The AIM Distribution Trust (was Leggmason Investors AIM Distribution Trust plc) raised £16m in tax year 1996/97 at 100p | | | -1.03% | 1.82% | 4.80% | 31 July 2009 | 36.20 | 100 | 06 May 1996 | 92.00 |  | |
| | Generalist VCTs launched in tax year 1997/98 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period , CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Baronsmead VCT ord shares 1997/98 raised £10.4m at 104p per share | | | 5.70% | 8.94% | 12.29% | 31 May 2009 | 72.59 | 104 | 01 April 1998 | 161.79 |  | | | |
| Baronsmead VCT 2 ord shares 1997/98 £12.2m raised at 100p per share | | | 5.22% | 7.95% | 10.28% | 31 August 2009 | 88.54 | 100 | 06 April 1998 | 158.93 |  |  | | |
| Downing Protected VCT I (was Downing Healthcare Protected VCT) | | | 3.90% | 6.40% | 8.28% | 31 March 2009 | 91.80 | 100 | 19 May 1997 | 145.20 |  |  | | |
| Albion Development VCT (investors in tax year 1998/99 in Close Brothers Development VCT Plc which raised £14.6m at 100p, name changed April 2009) | | | 2.66% | 5.31% | 7.10% | 30 September 2009 | 76.80 | 100 | 26 January 1999 | 126.60 |  |  | | |
| British Smaller Companies VCT further issue of ordinary shares tax years 1996/97 raised £3.3m at 100p per share | | | 2.53% | 4.89% | 6.45% | 30 June 2009 | 84.90 | 100 | 04 April 1997 | 128.77 |  | | | |
| Northern 2 VCT tax year 1998/99 at 100p raised £22m | | | 2.28% | 4.94% | 6.61% | 31 July 2009 | 77.09 | 100 | 01 April 1999 | 121.99 |  | | | |
| British Smaller Companies VCT further issue of ordinary shares tax years 1997/98 raised £7.6m at 105p per share | | | 1.88% | 4.37% | 5.82% | 30 June 2009 | 84.90 | 105 | 04 April 1998 | 125.27 |  | | | |
| Elderstreet VCT (investors in Elderstreet Downing VCT, merged with Elderstreet Millenium 28 Nov2006) raised £15.1m at 100p in tax year 1997/98 | | | 1.49% | 4.13% | 5.95% | 30 June 2009 | 70.20 | 100 | 04 April 1998 | 114.20 |  |  | | |
| Orbus VCT (investors in Guinness Flight VCT ord shares fund raising 1997/98, merged with Gateway VCT Sept 09, renamed Orbus VCT) | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31 May 2009 | 41.07 | | | 0.00 |  | | | |
| British Smaller Tech. Cos. VCT (acquired by British Smaller Tech. Cos. VCT 2 in Dec 2005 at a conversion rate of 0.6866 BSTC2 share for each BSTC one) | | | -4.66% | -2.45% | -1.91% | 30 June 2009 | 51.97 | 100 | 04 May 1999 | 62.86 |  | | | |
| Crown Place VCT (investors in Murray VCT 3 1997/98 which was merged 13 Jan 2006 with Murray VCT & Murray VCT 2 and renamed Crown Place with each Murray VCT3 share being swapped for 1 Crown Place share) | | | -4.89% | -2.34% | -0.51% | 31 March 2009 | 33.08 | 100 | 09 April 1998 | 66.01 |  | | | |
| Matrix Income & Growth 4 VCT Ord shares (investors in TriVen VCT plc which raised £19m tax year 1998/99 at 100p, name changed 18 Oct 2006 when shares were consolidated at a ratio of 2 TriVen for 1 MIG4) | | | -5.10% | -2.92% | -2.57% | 31 July 2009 | 52.55 | 100 | 01 April 1999 | 59.89 |  | | | |
| Spark VCT (investors in Quester VCT 2 plc raised £23m in tax year 1998/99 at 105p per share, merged into Quester VCT 27 June 2005 when shareholders received 1.0249 Quester VCT share for each Quester VCT 2 share, renamed Spark VCT June 2008) | | | -7.42% | -4.58% | -2.23% | 30 June 2009 | 24.90 | 105 | 18 March 1999 | 61.01 |  | |
| | Specialist VCTs launched in tax year 1997/98 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Foresight VCT (original ordinary share investors in Foresight Tech. VCT 1997/98, name changed 15 January 2007, each ordinary converted to 0.688 of a C share and C shares renamed ordinary shares 15 January 2007) | | | 16.51% | 23.91% | 35.13% | 30 June 2009 | 26.96 | 100 | 18 November 1997 | 195.62 |  | | | |
| Foresight 3 VCT C shares (investors in Noble VCT, renamed April 2008 Enterprise VCT, merged with Foresight 3 VCT 10 September 2008 with 1 Foresight 3 C shares per 1 Enterprise, merged July 2009 with ord shares at conversion ratio of 0.506 ord per C share) | | | -0.96% | 2.00% | 4.53% | 30 June 2009 | 47.15 | 100 | 14 March 1998 | 92.81 |  |  | | |
| Spark VCT (investors in Quester VCT 2 plc in tax year 1997/98, merged into Quester VCT 27 June 2005 when shareholders received 1.0249 Quester VCT share for each Quester VCT 2 share, renamed Spark VCT June 2008) | | | -5.69% | -2.99% | -0.59% | 30 June 2009 | 24.90 | 100 | 18 March 1998 | 63.89 |  | | | |
| Foresight 4 VCT (investors in Advent 2 VCT in tax year 1997/98, 3 shares converted into 1 on 16 May 2005) | | | -5.86% | -3.49% | -2.09% | 31 August 2009 | 100.30 | 300 | 17 March 1998 | 177.65 |  |  |
| | AIM based VCTs launched in tax year 1997/98 and 1998/99 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred)
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Rensburg AIM VCT (funds of £2.6m raised 97/98 at 104.9p per share as Capital for Companies VCT plc, name changed July 2004 to Rensburg VCT, merged with Rensburg VCT 19 Dec 05) | | | -0.92% | 1.41% | 3.31% | 31 July 2009 | 46.54 | 105 | 01 January 1997 | 95.95 |  | | | |
| Rensburg AIM VCT (funds of £7.8m raised 98/99 at 100p per share as BWD Aim VCT plc, name changed June 2004 to Rensburh AIM, merged with Rensburg VCT 19 Dec 05) | | | -2.29% | -0.01% | 1.30% | 31 August 2009 | 48.89 | 100 | 09 July 1998 | 79.89 |  | | | |
| Pennine AIM VCT ord shares (1997/98 investors in Pennine AIM VCT II, acquired by Pennine AIM VCT on 31 Oct 2005 at a conversion of .666 of a Pennine AIM share for each Pennine AIM II share) | | | -4.30% | -1.47% | 1.47% | 30 June 2009 | 23.04 | 100 | 01 May 1997 | 71.84 |  | | | |
| Bluehone AIM VCT ord shares raised £12m at 100p in 1998/99 (was AIM VCT, name changed 30 March 2007, merged with VCT2 23 July 2008 with ord shareholders receing 0.811 Bluehone vAIM VCT 2 shares) | | | -6.19% | -3.53% | -1.75% | 11 August 2009 | 31.68 | 100 | 09 December 1998 | 61.08 |  | | | |
| Pennine Downing AIM VCT 2 (investors in 1997/98 in Pennine Downing AIM VCT plc , merged Jan 2008 into this VCT along with The Ethical AIM VCT at a conversion rate of 0.982 PDA2 shares for each PDA share) | | | -7.10% | -4.87% | -3.52% | 31 July 2009 | 27.49 | 100 | 18 May 1998 | 50.92 |  | | | |
| Octopus AIM VCT ord shares (investors in Close AIM VCT Ord shares in tax year 1997/98 which raised £10m at 100p, each Ord share converted to 0.548 D shares 31 May 2008, renamed Ord shares Sept 2008) | | | -7.38% | -5.54% | -5.45% | 05 August 2009 | 40.58 | 100 | 05 April 1998 | 41.94 |  | | | |
| ViCTory VCT (investors in Singer & Friedlander AIM VCT, merged with Singer & Friedlander AIM 2 VCT & Singer & Friedlander AIM 3 VCT February 2006, name changed June 2009) | | | -10.43% | -7.46% | -5.09% | 31 July 2009 | 18.93 | 100 | 24 November 1998 | 51.33 |  |  |
| | Generalist VCTs launched in tax year 1998/99 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period , CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | |
| Data not yet loaded | | | Specialist VCTs launched in tax year 1998/99 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | |
| Data not yet loaded | | | Generalist VCTs launched in tax year 1999/00 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Baronsmead VCT 2 ord shares 1999/00 £10.5m raised at 102p per share | | | 5.36% | 8.40% | 10.96% | 31 August 2009 | 88.54 | 102 | 01 May 1999 | 156.43 |  | | | |
| ProVen VCT ordinary shares, raised £19m in tax year 1999/00 at 100p per share | | | 5.13% | 8.37% | 11.59% | 31 August 2009 | 53.10 | 100 | 11 April 2000 | 145.55 |  |  | | |
| Baronsmead VCT 2 ord shares 1999/00 £18.3m raised at 130p per share | | | 2.26% | 5.38% | 7.69% | 31 August 2009 | 88.54 | 130 | 01 March 2000 | 154.13 |  | | | |
| Baronsmead VCT 2 ord shares 1999/00 £2.1m raised at 137p per share | | | 1.52% | 4.53% | 6.70% | 31 August 2009 | 88.54 | 137 | 01 January 2000 | 154.13 |  | | | |
| Chrysalis VCT (shareholders who invested in Downing Classic VCT plc, which was renamed Chrysalis A VCT then merged into Chrysalis VCT 2/3/2005 with 0.607 Chrysalis share per Chrysalis A share) | | | -1.99% | 0.64% | 2.25% | 30 April 2009 | 50.50 | 100 | 13 May 1999 | 84.38 |  | | | |
| Chrysalis VCT (shareholders who invested in Downing Classic 2 VCT plc which was renamed Chrysalis B VCT then merged into Chrysalis VCT 2/3/2005 with 0.482 Chrysalis share per Chrysalis B share) | | | -7.44% | -4.99% | -4.24% | 30 April 2009 | 40.10 | 100 | 11 April 2000 | 52.00 |  | | | |
| Talisman First VCT (5 shares consolidated into 1 on 23 Aug 2006) | | | -8.21% | -5.90% | -5.90% | 30 June 2009 | 41.70 | 90 | 10 July 2000 | 41.70 | | |
| | Specialist VCTs launched in tax year 1999/00 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Oxford Technology 2 VCT plc | | | -4.98% | -2.48% | -1.90% | 28 February 2009 | 54.00 | 100 | 10 April 2000 | 64.50 |  | | | |
| Foresight VCT (original C share investors in Foresight Tech. VCT 1999/00, name changed 15 January 2007, shares merged with ordinary shares 15 Jan 2007 and renamed Foresight VCT ordinary) | | | -6.54% | -4.11% | -3.14% | 30 June 2009 | 39.20 | 100 | 01 November 1999 | 55.95 |  | | | |
| Spark VCT (investors in Quester VCT 3 plc in tax year 1999/00, merged into Quester VCT 27 June 2005 when shareholders received 0.9816 Quester VCT share for each Quester VCT 3 share, renamed Spark VCT June 2008) | | | -11.05% | -8.68% | -7.59% | 30 June 2009 | 23.85 | 100 | 06 April 2000 | 37.64 |  | |
| | AIM based VCTs launched in tax year 1999/2000 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred)
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Rensburg AIM VCT (funds of £5m raised 99/00 at 102.3p per share as BWD Aim VCT plc, name changed June 2004 to Rensburg AIM, merged with Rensburg VCT 19 Dec 05) | | | -3.16% | -0.63% | 0.87% | 31 July 2009 | 46.54 | 102 | 09 July 1999 | 77.54 |  | | | |
| Rensburg AIM VCT (funds of £5m raised 99/00 at 146.8p per share as BWD Aim VCT plc, name changed June 2004 to Rensburh AIM, merged with Rensburg VCT 19 Dec 05) | | | -7.43% | -4.94% | -3.61% | 31 July 2009 | 46.54 | 147 | 02 January 2000 | 77.54 |  | | | |
| Bluehone AIM VCT ord shares raised £3.9m at average 115p in 1999/00 (was AIM VCT, name changed 30 March 2007, merged with VCT2 23 July 2008 with ord shareholders receing 0.811 Bluehone vAIM VCT 2 shares) | | | -9.32% | -6.48% | -4.85% | 11 August 2009 | 31.68 | 115 | 01 April 2000 | 59.08 |  | | | |
| Pennine Downing AIM VCT 2 (investors in 1999/00 in Pennine Downing Ethical name changed to The Ethical AIM VCT, merged into PDA2 with Pennine Downing AIM VCT at a conversion rate of 0.633 PDA2 share for each Ethical share) | | | -15.94% | -13.84% | -13.49% | 31 July 2009 | 17.72 | 100 | 10 April 2000 | 21.18 |  | |
| | Generalist VCTs launched in tax year 2000/01 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum three year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Albion Technology & General VCT ord share (investors in Close Technology & General VCT ord shares which raised £14m at 100p in tax year 2000/01, name changed April 2009) | | | 4.85% | 8.17% | 10.50% | 30 June 2009 | 86.90 | 100 | 24 January 2001 | 141.15 |  |  | | |
| Baronsmead VCT 3 ord shares 2000/01 raised £33.1m at 100p | | | 4.79% | 8.07% | 10.22% | 31 August 2009 | 100.40 | 100 | 30 March 2001 | 141.20 |  |  | | |
| Baronsmead VCT 4 ord shares 2000/01 raised £18.6m at 100p | | | 3.44% | 7.01% | 8.82% | 31 August 2009 | 91.33 | 100 | 30 January 2002 | 125.33 |  |  | | |
| Northern 2 VCT further issue tax year 2000/01 at 105p raised £22m | | | 1.74% | 5.03% | 7.00% | 31 July 2009 | 77.09 | 105 | 01 March 2001 | 118.79 |  | | | |
| Chrysalis VCT (was Downing Classic 3 VCT plc, merged with Chrysalis A VCT, Chrysalis B VCT and Chrysalis C VCT 2/3/05) | | | 0.31% | 3.30% | 4.35% | 10 July 2009 | 80.70 | 100 | 11 April 2001 | 102.40 |  |  | | |
| Matrix Income & Growth 2 VCT (was Matrix Venture Fund VCT plc) raised £12m at 100p per share in tax year 2000/01 | | | -0.40% | 2.51% | 3.79% | 31 July 2009 | 70.15 | 100 | 22 December 2000 | 96.94 |  |  | | |
| The Income & Growth VCT ord shares raised £42m at 100p in tax year 2000/01 (investors in TriVest VCT, managed by Matrix Private Equity & Partners since 2004) | | | -0.66% | 2.16% | 3.12% | 30 June 2009 | 74.38 | 100 | 15 November 2000 | 94.83 |  |  | | |
| Aberdeen Income & Growth VCT (was Murray VCT 4, name and investment remit changed 17 July 2007) | | | -0.87% | 2.02% | 3.59% | 28 February 2009 | 61.30 | 100 | 06 April 2000 | 93.40 |  |  | | |
| I-Net (renamed Chrysalis C VCT then merged into Chrysalis VCT 2/3/2005) | | | -5.18% | -2.52% | -1.69% | 30 April 2009 | 51.08 | 100 | 10 October 2000 | 65.25 |  | | | |
| Aberdeen Growth VCT 1 which raised £24m in tax year 2000/01 at 100p | | | -5.39% | -2.58% | -1.85% | 30 April 2009 | 53.70 | 100 | 06 April 2001 | 65.62 |  | | | |
| Spark VCT 2 (investors in Quester VCT 4 plc in tax year 2000/01, renamed June 2008, Spark VCT 3 merged into this VCT in Nov 2008) | | | -10.66% | -8.19% | -7.72% | 30 June 2009 | 33.40 | 100 | 06 November 2000 | 40.30 |  |  | | |
| Orbus VCT (investors in eTechnology VCT 2000/01, name changed to Gateway VCT December 2005, merge into Guinness Flight VCT 4 Sept 09 with each Gateway share receiving 0.81 Guinness Flight share, name changed to Orbus VCT) | | | -12.51% | -10.17% | -10.09% | 31 December 2008 | 31.40 | 100 | 30 June 2000 | 32.40 |  | |
| | Specialist VCTs launched in tax year 2000/01 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | |
| Data not yet loaded | | | AIM based VCTs launched in tax year 2000/01 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum three year holding period, CGT could be deferred)
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| Octopus AIM VCT ord shares (investors in Close AIM VCT C shares in tax year 2000/01 which raised £20m at 100p, each C share converted to 1.0675 Ord shares 31 May 2004, each ord then converted to 0.5448 D share 31 May 2008, renamed Ord shares Sept 2008) | | | 1.15% | 4.78% | 8.97% | 05 August 2009 | 43.32 | 100 | 05 April 1998 | 108.01 |  |  | | |
| Artemis AIM VCT (investors in tax year 2000/01 raised £33m at 100p in Artemis AIM VCT, merged into Artemis Aim VCT 2 31 March 2009 with each share receiving 0.801 Artemis AIM VCT 2 share and VCT then renamed Artemis AIM VCT) | | | -4.44% | -1.73% | -0.72% | 15 September 2009 | 51.84 | 100 | 06 April 2001 | 69.69 |  |  | | |
| Bluehone AIM VCT 2 ord shares raised £42m at 100p in 2000/01 (name changed from AIM VCT 2 30 May 2007, VCT1 merged in 23 July 2008) | | | -6.01% | -3.29% | -2.14% | 06 October 2009 | 42.82 | 100 | 01 December 2000 | 61.82 |  | | | |
| Rensburg AIM VCT (funds of £6.6m raised 00/01 at 123.9p per share as Capital for Companies VCT plc, name changed July 2004 to Rensburg VCT, merged with Rensburg VCT 19 Dec 05) | | | -6.39% | -3.42% | -1.74% | 31 July 2009 | 46.54 | 124 | 31 March 2001 | 77.70 |  | | | |
| ViCTory VCT (2000/01 investors in Singer & Friedlander AIM 3 VCT, merged with Singer & Friedlander AIM VCT and Singer & Friedlander AIM 2 VCT February 2006, name changed June 2009) | | | -7.40% | -4.77% | -4.18% | 31 July 2009 | 45.09 | 100 | 05 March 2001 | 54.34 |  |  | | |
| Northern AIM | | | -8.10% | -5.35% | -4.02% | 31 July 2009 | 33.79 | 100 | 12 January 2001 | 53.09 |  | | | |
| Rensburg AIM VCT (funds of £1.1m raised 00/01 at 142.1p per share as BWD Aim VCT plc, name changed June 2004 to Rensburg AIM, merged with Rensburg VCT 19 Dec 05) | | | -8.18% | -5.45% | -4.05% | 31 July 2009 | 46.54 | 142 | 01 January 2001 | 75.04 |  | | | |
| ViCTory VCT (investors in Singer & Friedlander AIM 2 VCT, merged into Singer & Friedlander AIM 3 VCT Feb 06, renamed June 2009) | | | -10.31% | -8.03% | -7.70% | 31 July 2009 | 33.27 | 100 | 06 April 2000 | 38.52 |  |  | | |
| Bluehone AIM VCT ord shares raised £1.6m at average 220p in May 2000 (was AIM VCT, name changed 30 March 2007, merged with VCT2 23 July 2008 with ord shareholders receing 0.811 Bluehone vAIM VCT 2 shares) | | | -16.55% | -14.20% | -13.31% | 11 August 2009 | 31.68 | 220 | 01 April 2000 | 59.08 |  | |
| | Generalist VCTs launched in tax year 2001/02 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum three year holding period, CGT could be deferred)
|
| Fund Name | IRR without tax breaks | IRR with initial tax break | IRR after initial tax, grossed up dividends and grossed up CGT | Net Asset Value Date | Net Asset Value | Start Price | Start Date | Total Return (Net Asset Value plus dividends) | View Dividends | View Buybacks | | |
| ProVen Growth & Income VCT ord shares (2001/02 investors in £7m fund raising by ProVen Media, name changed July 2005, shares consolidated Oct 09 when each ord share consolidated into 0.6178 New Ord) | | | 9.34% | 13.34% | 17.92% | 30 September 2009 | 43.69 | 100 | 28 June 2001 | 176.59 |  |  | | |
| Northern 3 VCT launched in 2001/02 | | | 0.61% | 3.75% | 4.83% | 30 June 2009 | 86.40 | 100 | 30 September 2001 | 104.50 |  | | | |
| British Smaller Tech. Cos. VCT 2 raised £6.4m in tax year 2000/01 and £0.9m in 2001/02 both at 100p per share | | | -1.10% | 1.77% | 2.55% | 30 June 2009 | 75.70 | 100 | 10 April 2001 | 91.70 |  | | | |
| Aberdeen Growth Opportunities VCT funds raised 2001/02 at 100p | | | -2.61% | 0.61% | 1.00% | 31 May 2009 | 76.88 | 100 | 05 April 2002 | 83.38 |  | | | |
| Acuity VCT (was Electra Kingsway VCT) | | | -6.58% | -3.43% | -2.60% | 30 June 2009 | 51.30 | 100 | 01 March 2002 | 63.45 |  | | | |
| Spark VCT 2 (investors in Quester VCT 5 plc in tax year 2001/02, renamed Spark VCT 3 in June 2008, merged into Spark VCT 2 in Nov 2008 with each share in Spark 3 converting into 1.4613 Spark 2 shares) | | | -8.44% | -5.63% | -5.40% | 30 June 2009 | 48.80 | 100 | 07 December 2001 | 52.30 |  | | | |
| Spark VCT 2 (investors in Quester VCT 5 plc raised £4m at 100p per share in tax year 2002/03, renamed Spark VCT 3 in June 2008, merged into Spark VCT 2 in Nov 2008 with each share in Spark 3 converting into 1.4613 Spark 2 shares) | | | -11.38% | -7.64% | -7.35% | 30 June 2009 | 48.80 | 100 | 07 December 2003 | 52.30 |  | |
| | Specialist VCTs launched in tax year 2001/02 (Initial Income Tax Relief 20%, minimum five year holding period, CGT could be deferred )
|
